GLADIVS·ET·PILVM
Konto anlegen Anmelden
Early Access

Truppen

Alle Einheitentypen des Spiels, nach den elf Gattungen geordnet, und die Verbandsarten jedes Reichs. Ein Einheitentyp trägt in jedem Reich dieselbe Nummer, kostet aber nicht überall gleich viel: Die Spalten zeigen die Spanne über alle Reiche, die ihn aufstellen können. Die Werte je Reich stehen auf der Seite des Einheitentyps.

Wie das Heer funktioniert

Infanterie

Sehr schwere InfanterieSSI

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
1 Römische Prätorianer RPI RA SPQR 160–180 6 110

Schwere InfanterieSWI

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
5 Römische Infantrie RIN RB SPQR 100–170 6 110

Mittelschwere InfanterieMSI

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
15 Legionsinfantrie LIN RB SPQR 85 6 110
16 Persische Königsgarde PKG IA 65 4 70
17 Ägyptische Königsgarde AKG IA 45 3 55
18 Wikingische Axtkämpfer WAK IA 55–75 3 60
19 Westgotische Adelskrieger WOK IA 65–90 3 60
20 Han Gardisten HGD IA 漢 65–75 3 60
21 Legionäre des Crassus LDC RB 70–125 5 85
22 Germanische Adelskrieger GAK IA 65–120 3 60
23 Auxiliarinfantrie AXI IA SPQR 70–100 4 80
24 Palastgarde PLG IB 75 5 70
25 Fanatische Schwertkämpfer FSK RA 漢 120 6 90

Mittlere InfanterieMII

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
30 Persische Infantrie PIN IB 35 2 45
31 Ägyptische Speerträger AST IB 25 1 35
32 Germanische Infantrie GIN IB SPQR 30–50 1 35
33 Gallische Infantrie GAI RB SPQR 33–45 2 40
34 Gotische Infantrie GOI IB 25–50 2 40
35 Alanische Axtkämpfer AAK IB 46–66 3 50
36 Rhoxolanische Speerträger RST IC 25–30 1 30
37 Keltische Infantrie KIN RB 30–45 2 40
38 Jütische Infantrie JIN IB 30 2 45
39 Armenische Speerwerfer ASW IC 30–35 1 35
40 Lanzentruppen LZT IC 漢 38–55 2 40
41 Seleukidische Phalangiten SKP IC 40–60 4 60
42 Masagetische Kämpfer MSK IC 25–30 1 30
43 Maurische Infantrie MIN IB 30 1 35
44 Speerwerfertruppen SWT IB 漢 SPQR 25–56 2 40
45 Leichte Legionsinfantrie LLI RB SPQR 100 6 110
46 Axtkämpfer AXK IC 漢 40–50 2 40
47 Kushanitische Infantrie KUI IB 35–45 2 40
48 Cheruskische Axtkämpfer CAK IB 35–50 2 40
49 Dakische Bastarnenkrieger DBK IA 40–43 1 35
50 Ägyptische Axtkrieger AKR IB 30–60 2 40
51 Vandalische Krieger VKR IC 30–40 1 35
52 Baktrische Griechen BAG IB 50–74 4 60
53 Phalanxtruppen PXT IC 34–50 4 60
54 Langobardische Soldaten LBK IB 35–40 1 35
55 Schwertkämpfer SEK IC 漢 30–40 2 3–40
56 Kriegselefanten KEF IC 100–250 4 55
57 Makedonische Gefährten MGF IB 75 4 60
58 Berber BEB IB 70 4 50

Leichte InfanterieLEI

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
60 Nubische Infantrie NIN IC 20–30 1 30
61 Germanische Plänkler GPL IB SPQR 25–45 1 35
62 Gotische Plänkler GOP IB 20–40 1 35
63 Hunnische Infantrie HIN IC 20–23 1 30
64 Indische Infantrie IDN IC 漢 20–21 1 30
65 Keltische Plänkler KPL IC 20 1 30
66 Iro-Schottische Plänkler ISP IB 20 1 30
67 Phartische Hügelkämpfer PHK IC 30–40 1 30
68 Bogenschützen BGS IB 漢 SPQR 30–48 1 30
69 Schleuderer SLE IB 漢 SPQR 25–45 1 25
70 Arajunga Söldner AJS IC 漢 20 1 25
71 Lybische Infantrie LYN IC 20–44 1 30
72 Tocharische Kämpfer TOK IC 20–25 1 35
73 Maurische Plänkler MPL IC 25–26 1 30
74 Röm. Pfeilgeschützkohorte RPK RB SPQR 350 30 115
75 Röm. Steinschleuderkohorte RSK RB SPQR 450 45 115
76 Pfeilgeschützabteilung PFA IB 漢 350–500 24 60
77 Steinschleuderabteilung STA IB 漢 400–500 36 60
78 Sudanesische Krieger SUK IC 18 1 25
79 Jüdische Zeloten JÜZ IA 30 1 20
80 Palmyrische Bogenschützen PBS IA SPQR 53–95 2 40
81 Indische Bogenschützen IBS IC 漢 20–33 1 25
82 Balearische Schleuderer BSL IA SPQR 42–83 1 30
83 Thrakische Peltasten TPN IA 30–45 1 35
84 Persische Aufgebotstruppen PAT IC 25–30 1 30
85 Baktrische Infantrie BAI IC 25–43 1 30
86 Phartische Stadtmiliz PSM IC 15–20 1 30
87 Burgundische Bogenschützen BUS IB 30–35 1 35
88 Finn-Ugrische Waldkämpfer FUK IC 20–25 1 25
89 Piktische Plänkler PPL IC 20 1 35
90 Gepidische Krieger GPK IB 20–35 1 35
91 Armbrustschützen ABS IB 漢 30–49 2 40
92 Plänklertruppen PLR IC 漢 20–35 1 30
93 Römische Bogenschützen RBS RB SPQR 100 6 100

KriegerKRG

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
100 Keltische nackte Fanatiker KNF IA 20 0 20
101 Maurische Stammeskrieger MKR IC 10–15 1 25
102 Transdanubische Stammeskrieger TDK IC 8–10 1 25
103 Numidische Stammeskrieger NKR IC 10–25 1 25
104 Lop-Nor Krieger LNK IC 漢 13–15 1 25
105 Radputschenkrieger RDK IC 漢 10–15 1 25
106 Sogdische Bergkrieger SBK IC 10–20 1 25
107 Bergstammkrieger BSK IC 漢 16–20 0 20
108 Gandahrer GHR IB 漢 10–11 1 25
109 Stammeskrieger STK IC 漢 20 0 20

Reiterei

Schwere KataphraktenSWK

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
120 Phartische Kataphrakten PKP IB 250 14 135
121 Persische Kataphrakten PKN RB 280 14 135
122 Kataphrakten KPN RB 漢 250–430 14 135
123 Persische Clibarnii PCI RB 200–300 12 120
124 Byzantinische Kataphrakten BKP RB SPQR 350–425 14 135
125 Palmyrische Clibarnii PCB RB 225–275 8 105
126 Sichelstreitwagen SST IA 95–125 5 70
127 Armenische Kataphrakten AKP RB 130–350 10 115
128 Kamelkataphrakten KKP RB 漢 160–280 10 115
129 Vierspännige schwere Streitwagen VSS IA 漢 200 12 100

Schwere ReitereiSWR

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
130 Skythische Adelsreiterei SAR IA 漢 45–80 5 80
131 Germanische Adelsreiter GAR IA SPQR 50–125 4 70
132 Gallische Fürstenkrieger GFK IA SPQR 60–88 4 70
133 Berittene Axtkämpfer BAK IB 漢 37–90 4 70
134 Equites Singulares ESA RB SPQR 115–145 7 110
135 Equites Prätoriani EPI RA SPQR 170–200 6 110
136 Gotische Adelsreiter GRE IA 55–100 4 70
137 Kartagische Adelsreiter CAR RA 80 5 85
138 Sogdische Adlige SAD IA 40–88 4 70
139 Sarmatische Clibarnii SRC IB 65–80 4 70
140 Schwerer Streitwagen STW IB 漢 60–100 4 70

Mittlere ReitereiMIR

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
145 Römische Legionskavallerie RLK RB SPQR 115 7 110
146 Gallische Reiterei GLR IB SPQR 50–75 3 50
147 Gotische Reiterei GOR IB 35–75 3–4 50
148 Speerwerfer beritten SWB IB 漢 35–65 3 50
149 Hunnisches Fürstengefolge HFG IA 30–40 3 50
150 Britannische Auxiliarkavallerie BAU IA 65 4 70
151 Batavische Reiterei BRR IC 45–65 3 50
152 Persische berittene Speerwerfer PES IB 30–60 3 50
153 Kamellanzenreiter KLR IC 漢 25–40 3 50
154 Römische ber. Bogenschützen RBB RB SPQR 110–120 6 100
155 Auxiliarkavallerie AXC IA SPQR 90 5 80

Leichte ReitereiLER

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
160 Hunnische Reiterei HUR IB 22–25 2 30
161 Germanische leichte Reiterei GER IB SPQR 30–60 2 40
162 Berittene Bogenschützen BBS IB 漢 25–62 2 35
163 Phartische ber. Bogenschützen POS IA 25 2 35
164 Dromedarkavallerie DRK IC 漢 20–30 1 30
165 Maurische Berber MBR IB 30 2 40
166 Keltische Reiterei KER IC 35 2 35
167 Wusun Nomaden WUN IC 漢 15–30 1 25
168 Sakische Reiter SIR IC 35–45 1 30
169 Hsi-Yue Nomaden HYN IC 漢 20–35 1 25
170 Anglische leichte Reiterei ALK IB 40–55 2 40
171 Weißhunnen WHU IC 漢 20–25 1 25
172 Yue-Tschi Reiter YTR IC 漢 20 1 25
173 Mongolische Reitervölker MRV IC 漢 15–23 1 25
174 Sarmatische Reitertruppen SRT IC 25–30 2 40
175 Persische ber. Bogenschützen PBB IB 35–40 2 40
176 Numidische Speerkrieger NSK IC 25–33 1 30
177 Alanische leichte Reiterei ALR IB 30–35 2 40
178 Leichter Streitwagen LST IB 漢 35–65 3 3–45

Krieger, berittenKRB

Nr. Name Abk. MK Reiche HG Rüpu SW
185 Tuareg Reiterei TRR IC 15–25 1 25
186 Nomadenstammeskrieger NOK IC 漢 25 0 20
187 Uigurische Steppenreiter USR IC 漢 10–15 1 25

Verbandsarten

Eine Verbandsart legt fest, aus welcher Gattung jede der zehn Pflicht-Kohorten eines Verbands kommen muss. Jedes Reich hat eine bis vier davon; beim Ausheben wählt man eine und füllt jeden Platz mit einem Einheitentyp dieser Gattung. Die bis zu vier freiwilligen Kohorten sind frei.

Reich Verbandsart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ägypten Infantriestamm MSI MII MII LEI LEI LEI LEI LEI KRG KRG
Ägypten Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Belgien Infantrielegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MII MII LEI LEI
Britannien Infantriestamm MSI MSI MII MII MII MII LEI LEI LEI LEI
Britannien Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Byzanz Infantrielegion SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI MII
Byzanz Auxiliarlegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI
Carthago Infantrielegeion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MII LEI
Gallien Infantrielegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MII LEI LEI
Germanien Infantriestamm MSI MSI MII MII MII MII LEI LEI LEI LEI
Germanien Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Hispania Infantrielegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MII LEI
Hunnisches Reich Infantriestamm MII LEI LEI LEI LEI LEI LEI KRG KRG KRG
Hunnisches Reich Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Hunnisches Reich Kavalleriestamm SWR MIR MIR LER LER LER LER KRB KRB KRB
Hunnisches Reich Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Illyrien Infantrielegion SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI MII
Illyrien Auxiliarlegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI
Indien Infantriestamm MSI MII MII MII LEI LEI LEI KRG KRG KRG
Indien Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Jüten Infantriestamm MSI MSI MII MII MII MII MII LEI LEI LEI
Jüten Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Kaiserreich China Infantriestamm MSI MII MII LEI LEI LEI LEI KRG KRG KRG
Kaiserreich China Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Kaiserreich China Kavalleriestamm SWR MIR MIR MIR LER LER LER LER KRB KRB
Kaiserreich China Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Mauretanien Infantriestamm MII MII MII LEI LEI LEI LEI LEI KRG KRG
Mauretanien Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Mauretanien Kavalleriestamm MIR LER LER LER LER LER LER KRB KRB KRB
Mauretanien Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Ostgotisches Reich Infantriestamm MSI MII MII MII MII LEI LEI LEI LEI LEI
Ostgotisches Reich Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Ostgotisches Reich Kavalleriestamm SWR MIR MIR LER LER LER LER LER KRB KRB
Ostgotisches Reich Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Palästina Infantrielegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MII LEI
Parthien Infantriestamm MII MII MII LEI LEI LEI LEI LEI KRG KRG
Parthien Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Parthien Kavalleriestamm SWK SWR MIR LER LER LER LER LER KRB KRB
Parthien Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Persien Infantriestamm MSI MSI MSI MII MII MII LEI LEI LEI LEI
Persien Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Persien Kavalleriestamm MIR MIR MIR LER LER LER LER KRB KRB KRB
Persien Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Reich der Kushan Infantriestamm MSI MSI MII MII LEI LEI LEI LEI KRG KRG
Reich der Kushan Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Reich der Kushan Kavalleriestamm SWR SWR MIR MIR MIR LER LER LER LER KRB
Reich der Kushan Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Reich der Wusun Infantriestamm MII LEI LEI LEI LEI LEI KRG KRG KRG KRG
Reich der Wusun Kavalleriestamm MIR MIR LER LER LER LER LER LER KRB KRB
Reich der Wusun Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Reich der Wusun Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Rom Infantrielegion SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI SWI MII
Rom Auxiliarlegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI
Skythisches Großreich Infantriestamm MII MII LEI LEI LEI LEI LEI LEI KRG KRG
Skythisches Großreich Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Skythisches Großreich Kavalleriestamm SWR SWR SWR MIR MIR LER LER LER KRB KRB
Skythisches Großreich Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Sogdisches Fürstentum Infantriestamm MSI MII MII LEI LEI LEI LEI LEI KRG KRG
Sogdisches Fürstentum Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG
Sogdisches Fürstentum Kavalleriestamm SWR SWR MIR MIR LER LER LER LER KRB KRB
Sogdisches Fürstentum Kriegerstamm beritten KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB KRB
Westgotisches Reich Infantriestamm MSI MSI MII MII MII MII LEI LEI LEI LEI
Westgotisches Reich Kriegerstamm KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG KRG

Rückfrage