GLADIVS·ET·PILVM
Konto anlegen Anmelden
Early Access
← Alle Truppen

Speerwerfertruppen

Nr. und Abkürzung
44 · SWT
Gattung
Mittlere Infanterie (MII) Infanterie
Moralklasse
IB Irregulär, Klasse B
Reittier
Kein Reittier
Reiche
23

Irreguläre Truppen fliehen in der Schlacht eher als reguläre und werden in größeren Kohorten ausgehoben.

Geschichtlicher Hintergrund

Leichte Speerwerfer gab es in fast allen Heeren der Antike, bei den Griechen als Akontisten, bei den Römern der Republik als Veliten. Sie kämpften in offener Ordnung vor der Schlachtreihe, störten den Gegner mit Wurfspeeren und wichen dem Nahkampf aus. Ihre Ausrüstung war billig, ihre Wirkung hing von Übung und Beweglichkeit ab.

Mehr auf Wikipedia ↗

Werte je Reich

Jedes Reich, das diesen Typ aufstellen kann, hat dafür eine eigene Zeile.

Reich MK HG Rüpu EW SW Ebe Hüg Ste Sav Wal Wüs Sum Geb FK RW Gew. BP
Ägypten IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Belgien IB 45 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Britannien IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Byzanz IB 50 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Carthago IB 56 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Gallien IB 40 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Germanien IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Hispania IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Hunnisches Reich IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Illyrien IB 45 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Indien IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Jüten IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Kaiserreich China IB 25 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Mauretanien IB 25 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Ostgotisches Reich IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Palästina IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Persien IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Reich der Kushan IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Reich der Wusun IB 50 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Rom IB 50 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Skythisches Großreich IB 25 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Sogdisches Fürstentum IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
Westgotisches Reich IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32

MK Moralklasse · HG Handgeld je Mann · Rüpu Rüstpunkte je 25 Mann · EW Höchste Erfahrung durch Ausbildung · SW Schutzwert · FK Fernkampfpunkte · RW Reichweite des Fernkampfs · Gew. Transportgewicht je Mann · BP Bewegungspunkte · Die acht Spalten dazwischen sind die Nahkampfpunkte je Gelände.

Rückfrage