Römische ber. Bogenschützen
- Nr. und Abkürzung
- 154 · RBB
- Gattung
- Mittlere Reiterei (MIR) Reiterei
- Moralklasse
- RB Regulär, Klasse B
- Reittier
- Kein Reittier
- Reiche
- 8
Reguläre Truppen halten in der Schlacht länger stand und werden in kleineren Kohorten ausgehoben als irreguläre.
Geschichtlicher Hintergrund
Berittene Bogenschützen, Equites sagittarii, warb Rom vor allem im Osten des Reiches an, wo der Kampf mit dem Bogen vom Pferd aus Tradition hatte. Im Kampf gegen Parther, Sasaniden und Steppenvölker wurden sie unentbehrlich. Im spätrömischen Heer bildeten sie zahlreiche eigene Einheiten.
Mehr auf Wikipedia ↗Werte je Reich
Jedes Reich, das diesen Typ aufstellen kann, hat dafür eine eigene Zeile.
| Reich | Name | MK | HG | Rüpu | EW | SW | Ebe | Hüg | Ste | Sav | Wal | Wüs | Sum | Geb | FK | RW | Gew. | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | Römische ber. Bogenschützen | RB | 120 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
| Byzanz | Röm. berittene Bogenschützen | RB | 110 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
| Carthago | Römische ber. Bogenschützen | RB | 110 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
| Gallien | Römische ber. Bogenschützen | RB | 120 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
| Hispania | Römische ber. Bogenschützen | RB | 110 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
| Illyrien | Römische ber. Bogenschützen | RB | 120 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
| Palästina | Römische ber. Bogenschützen | RB | 110 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
| Rom | Römische ber. Bogenschützen | RB | 120 | 6 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 420 | 40 |
MK Moralklasse · HG Handgeld je Mann · Rüpu Rüstpunkte je 25 Mann · EW Höchste Erfahrung durch Ausbildung · SW Schutzwert · FK Fernkampfpunkte · RW Reichweite des Fernkampfs · Gew. Transportgewicht je Mann · BP Bewegungspunkte · Die acht Spalten dazwischen sind die Nahkampfpunkte je Gelände.