Nomadenstammeskrieger
- Nr. und Abkürzung
- 186 · NOK
- Gattung
- Krieger, beritten (KRB) Reiterei
- Moralklasse
- IC Irregulär, Klasse C
- Reittier
- Kein Reittier
- Reiche
- 11
Irreguläre Truppen fliehen in der Schlacht eher als reguläre und werden in größeren Kohorten ausgehoben.
Geschichtlicher Hintergrund
Nomadenvölker der Steppen und Wüsten zogen als ganze Stämme mit ihren Herden und kämpften fast alle zu Pferd oder auf dem Kamel. Jeder erwachsene Mann war Krieger, geübt von Kindheit an im Reiten und Bogenschießen. Ihre Beweglichkeit machte sie für sesshafte Reiche schwer zu fassen und gefährlich.
Mehr auf Wikipedia ↗Werte je Reich
Jedes Reich, das diesen Typ aufstellen kann, hat dafür eine eigene Zeile.
| Reich | MK | HG | Rüpu | EW | SW | Ebe | Hüg | Ste | Sav | Wal | Wüs | Sum | Geb | FK | RW | Gew. | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Hunnisches Reich | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 380 | 40 |
| Kaiserreich China | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Mauretanien | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Ostgotisches Reich | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Parthien | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Persien | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Reich der Kushan | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Reich der Wusun | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Skythisches Großreich | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
| Sogdisches Fürstentum | IC | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 380 | 40 |
MK Moralklasse · HG Handgeld je Mann · Rüpu Rüstpunkte je 25 Mann · EW Höchste Erfahrung durch Ausbildung · SW Schutzwert · FK Fernkampfpunkte · RW Reichweite des Fernkampfs · Gew. Transportgewicht je Mann · BP Bewegungspunkte · Die acht Spalten dazwischen sind die Nahkampfpunkte je Gelände.